Lucena – Sevilla Netspor10 Canlı Maç İzle – Maçı Şifresiz Hangi Kanalda
Aralık 16, 2020

Lucena – Sevilla futbol maçı 16 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Lucena | 16 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 | Sevilla |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,12 | 2,12 | 3,74 |
Ev sahibi toplam gol alt / üst
0.5 alt | 1,91 |
0.5 üst | 4,94 |
1.5 alt | 3,95 |
1.5 üst | 2,76 |
2.5 alt | 2,44 |
2.5 üst | 3,91 |
Ev sahibi ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,10 |
15:00 – 29:59 | 2,60 |
30:00 – ilk yarı | 3,14 |
45:00 – 59:59 | 1,36 |
60:00 – 74:59 | 2,82 |
75:00 – maç sonu | 2,20 |
Gol yok | 4,83 |
2. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 4,81 |
Altı 0.5 | 2,63 |
Üstü 1.5 | 4,21 |
Altı 1.5 | 1,87 |
Üstü 2.5 | 1,23 |
Altı 2.5 | 1,82 |
Üstü 3.5 | 1,35 |
Altı 3.5 | 4,83 |
Üstü 4.5 | 3,82 |
Altı 4.5 | 3,75 |

Bahis severler Freybet web sitesinde kupon doldurdu.
İlk yarı maç sonucu
1/1 | 2,62 |
1/X | 1,66 |
1/2 | 1,27 |
X/1 | 2,50 |
X/X | 4,52 |
X/2 | 3,55 |
2/1 | 2,75 |
2/X | 4,26 |
2/2 | 2,95 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,43 |
Berabere + üst 1.5 | 1,69 |
Konuk takım + üst 1.5 | 2,34 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 2,12 |
Berabere + alt 1.5 | 4,82 |
Konuk takım + alt 1.5 | 2,28 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 4,26 |
Berabere + üst 2.5 | 4,57 |
Konuk takım + üst 2.5 | 1,18 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 1,21 |
Berabere + alt 2.5 | 3,98 |
Konuk takım + alt 2.5 | 1,26 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 1,53 |
Berabere + üst 3.5 | 1,52 |
Konuk takım + üst 3.5 | 3,67 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 2,38 |
Berabere + alt 3.5 | 2,58 |
Konuk takım + alt 3.5 | 3,72 |
İkinci yarıda penaltı olur mu
Evet | Hayır |
4,42 | 1,92 |
Goncagül Değirmendereli en sevilen bahis sitesi Betarina aracılığı ile kupon oynadı.
Ev sahibi takım gol atar mı
Evet | Hayır |
4,42 | 1,92 |
Konuk takım geriden gelip kazanır
Evet | Hayır |
3,78 | 3,21 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,50 | 4,58 |
Bahis severler Magnumbet web sitesinde kupon oynadı.
Toplam korner sayısı – ilk yarı üst / alt – 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
2.5 alt | 2,23 |
2.5 üst | 1,95 |
3.5 alt | 3,63 |
3.5 üst | 1,36 |
4.5 alt | 1,39 |
4.5 üst | 1,98 |
5.5 alt | 1,40 |
5.5 üst | 4,95 |
6.5 alt | 3,82 |
6.5 üst | 2,57 |