Luzern – Zürich Tivibu Maç İzle Canlı – Sahadan Canlı Maçları
Aralık 16, 2020

Luzern – Zürich futbol maçı 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:15 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Luzern | 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:15 | Zürich |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,40 | 2,40 | 3,12 |
Ev sahibi toplam gol alt / üst
0.5 alt | 1,30 |
0.5 üst | 3,96 |
1.5 alt | 2,42 |
1.5 üst | 1,42 |
2.5 alt | 2,55 |
2.5 üst | 2,75 |
Ev sahibi ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,38 |
15:00 – 29:59 | 1,62 |
30:00 – ilk yarı | 2,50 |
45:00 – 59:59 | 4,91 |
60:00 – 74:59 | 1,93 |
75:00 – maç sonu | 1,93 |
Gol yok | 2,32 |
2. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 4,19 |
Altı 0.5 | 1,65 |
Üstü 1.5 | 3,57 |
Altı 1.5 | 4,53 |
Üstü 2.5 | 4,34 |
Altı 2.5 | 4,65 |
Üstü 3.5 | 3,73 |
Altı 3.5 | 1,70 |
Üstü 4.5 | 1,94 |
Altı 4.5 | 2,21 |

Bahis severler Betmoris web sitesinde kupon doldurdu.
İlk yarı maç sonucu
1/1 | 2,90 |
1/X | 4,68 |
1/2 | 4,63 |
X/1 | 1,16 |
X/X | 4,63 |
X/2 | 2,38 |
2/1 | 4,24 |
2/X | 1,13 |
2/2 | 4,17 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,71 |
Berabere + üst 1.5 | 4,70 |
Konuk takım + üst 1.5 | 1,70 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 1,68 |
Berabere + alt 1.5 | 3,93 |
Konuk takım + alt 1.5 | 1,11 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 1,64 |
Berabere + üst 2.5 | 1,44 |
Konuk takım + üst 2.5 | 3,30 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 4,57 |
Berabere + alt 2.5 | 1,60 |
Konuk takım + alt 2.5 | 3,15 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 3,51 |
Berabere + üst 3.5 | 3,19 |
Konuk takım + üst 3.5 | 3,44 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 4,12 |
Berabere + alt 3.5 | 1,61 |
Konuk takım + alt 3.5 | 3,28 |
İkinci yarı toplam gol sayısı
Üstü 1 | Tam 1 | Altı 1 |
3,97 | 4,57 | 1,94 |
Bahis oynamak isteyenler Nilbahis web sitesinde kupon aldı.
Konuk takım kaleyi bulan şut sayısı alt / üst
Üstü 5.5 | Altı 5.5 |
2,42 | 1,42 |
Konuk takım iki yarıda da gol atar mı
Evet | Hayır |
1,78 | 3,60 |
Penaltı kaçar
Evet | Hayır |
2,51 | 4,97 |
Olgun Hakverdi en sevilen bahis sitesi Süperbetin aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım kırmızı kart görür mü
Evet | Hayır |
2,87 | 2,26 |