Lausanne – Luzern Bein Sports 1 Canlı Maç İzle – Canlı Maç Linkleri
Aralık 19, 2020

Lausanne – Luzern futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Lausanne | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Luzern |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,82 | 2,28 | 3,90 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,61 |
1.5 üst | 1,21 |
2.5 alt | 1,94 |
2.5 üst | 1,68 |
3.5 alt | 3,40 |
3.5 üst | 3,38 |
4.5 alt | 3,91 |
4.5 üst | 2,10 |
5.5 alt | 2,34 |
5.5 üst | 1,91 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,77 |
15:00 – 29:59 | 4,65 |
30:00 – ilk yarı | 2,44 |
45:00 – 59:59 | 3,49 |
60:00 – 74:59 | 4,45 |
5:00 – maç sonu | 3,83 |
Gol yok | 2,88 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,48 |
Altı 0.5 | 1,37 |
Üstü 1.5 | 4,65 |
Altı 1.5 | 3,23 |
Üstü 2.5 | 2,53 |
Altı 2.5 | 3,46 |
Üstü 3.5 | 1,91 |
Altı 3.5 | 3,86 |
Üstü 4.5 | 4,80 |
Altı 4.5 | 1,57 |

Bahis severler Sultanbet web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,90 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,11 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,93 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,49 |
Beraberlik | 3,91 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,26 |
Ev sahibi gol yok | 2,87 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,28 |
Konuk takım ilk gol | 2,19 |
Konuk takım gol yok | 1,28 |
Konuk takım ikinci yarı | 4,36 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,25 |
Ev sahibi + hayır | 3,22 |
Berabere + evet | 3,51 |
Berabere + hayır | 2,80 |
Konuk takım + evet | 3,45 |
Konuk takım + hayır | 1,45 |
Afra Akfırat en sevilen bahis sitesi Kalebet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,49 | 2,64 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,94 | 3,48 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,75 | 2,51 |
Bahis oynamak isteyen Duygun Aldağ kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,56 |
8.5 üst | 2,54 |
9.5 alt | 3,93 |
9.5 üst | 2,28 |
10.5 alt | 3,62 |
10.5 üst | 2,61 |
11.5 alt | 1,59 |
11.5 üst | 2,59 |
12.5 alt | 1,69 |
12.5 üst | 1,23 |