Lech – Wisla Krakow Bein Sport Maç Canlı İzle – Canlı İzle Maçı
Aralık 19, 2020

Lech – Wisla Krakow futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Lech | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Wisla Krakow |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,29 | 2,65 | 3,37 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,98 |
1.5 üst | 4,19 |
2.5 alt | 3,10 |
2.5 üst | 4,47 |
3.5 alt | 4,36 |
3.5 üst | 1,78 |
4.5 alt | 2,98 |
4.5 üst | 3,19 |
5.5 alt | 3,59 |
5.5 üst | 2,67 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,24 |
15:00 – 29:59 | 2,64 |
30:00 – ilk yarı | 4,49 |
45:00 – 59:59 | 3,28 |
60:00 – 74:59 | 4,41 |
5:00 – maç sonu | 1,34 |
Gol yok | 4,95 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,84 |
Altı 0.5 | 3,35 |
Üstü 1.5 | 2,70 |
Altı 1.5 | 3,91 |
Üstü 2.5 | 2,49 |
Altı 2.5 | 2,86 |
Üstü 3.5 | 4,98 |
Altı 3.5 | 4,95 |
Üstü 4.5 | 1,16 |
Altı 4.5 | 2,33 |

Bahis severler Galabet web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,37 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,10 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 4,98 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,28 |
Beraberlik | 3,87 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,63 |
Ev sahibi gol yok | 4,85 |
Ev sahibi ikinci yarı | 4,33 |
Konuk takım ilk gol | 2,87 |
Konuk takım gol yok | 1,24 |
Konuk takım ikinci yarı | 3,76 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,61 |
Ev sahibi + hayır | 1,20 |
Berabere + evet | 1,56 |
Berabere + hayır | 1,59 |
Konuk takım + evet | 3,41 |
Konuk takım + hayır | 4,85 |
Denizhan Kumru en sevilen bahis sitesi Betasus aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,86 | 1,62 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,41 | 1,46 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,22 | 1,49 |
Bahis oynamak isteyen Ilım Kına kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,93 |
8.5 üst | 4,52 |
9.5 alt | 1,98 |
9.5 üst | 1,96 |
10.5 alt | 3,58 |
10.5 üst | 1,12 |
11.5 alt | 3,65 |
11.5 üst | 3,69 |
12.5 alt | 2,94 |
12.5 üst | 1,87 |