P. Münster – Schalke Iı Bein Sport İzle Maç Özetleri – Canlı Futbol Maçını İzle
Aralık 19, 2020

P. Münster – Schalke II futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
P. Münster | 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:00 | Schalke II |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,23 | 2,58 | 3,31 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,92 |
1.5 üst | 1,81 |
2.5 alt | 2,28 |
2.5 üst | 1,58 |
3.5 alt | 1,76 |
3.5 üst | 3,28 |
4.5 alt | 2,87 |
4.5 üst | 3,74 |
5.5 alt | 3,52 |
5.5 üst | 1,19 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,18 |
15:00 – 29:59 | 3,36 |
30:00 – ilk yarı | 3,67 |
45:00 – 59:59 | 3,39 |
60:00 – 74:59 | 2,81 |
5:00 – maç sonu | 3,72 |
Gol yok | 4,84 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,78 |
Altı 0.5 | 4,97 |
Üstü 1.5 | 1,88 |
Altı 1.5 | 3,13 |
Üstü 2.5 | 3,89 |
Altı 2.5 | 3,36 |
Üstü 3.5 | 4,87 |
Altı 3.5 | 4,62 |
Üstü 4.5 | 1,98 |
Altı 4.5 | 1,73 |

Bahis severler Nowwin web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,31 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,71 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,27 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,39 |
Beraberlik | 4,38 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,57 |
Ev sahibi gol yok | 1,58 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,51 |
Konuk takım ilk gol | 2,97 |
Konuk takım gol yok | 3,64 |
Konuk takım ikinci yarı | 4,26 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,55 |
Ev sahibi + hayır | 2,81 |
Berabere + evet | 4,74 |
Berabere + hayır | 1,69 |
Konuk takım + evet | 4,81 |
Konuk takım + hayır | 2,35 |
Gazanfer Baka en sevilen bahis sitesi Dedebet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
2,80 | 2,35 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,35 | 2,19 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,16 | 2,22 |
Bahis oynamak isteyen Muhammer Usta kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,87 |
8.5 üst | 1,25 |
9.5 alt | 4,27 |
9.5 üst | 1,18 |
10.5 alt | 4,98 |
10.5 üst | 2,51 |
11.5 alt | 4,55 |
11.5 üst | 3,35 |
12.5 alt | 2,87 |
12.5 üst | 4,39 |