Plymouth – Mk Dons Bein Sport Maç İzle Canlı – Canlı Maç İzle Ustream Live
Aralık 19, 2020

Plymouth – MK Dons futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Plymouth | 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 | MK Dons |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,60 | 2,96 | 3,68 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,40 |
1.5 üst | 1,59 |
2.5 alt | 2,23 |
2.5 üst | 2,16 |
3.5 alt | 1,47 |
3.5 üst | 4,84 |
4.5 alt | 2,98 |
4.5 üst | 3,27 |
5.5 alt | 1,98 |
5.5 üst | 1,12 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,55 |
15:00 – 29:59 | 3,14 |
30:00 – ilk yarı | 3,62 |
45:00 – 59:59 | 4,86 |
60:00 – 74:59 | 2,52 |
5:00 – maç sonu | 4,40 |
Gol yok | 4,94 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,27 |
Altı 0.5 | 1,75 |
Üstü 1.5 | 1,83 |
Altı 1.5 | 4,61 |
Üstü 2.5 | 3,60 |
Altı 2.5 | 1,92 |
Üstü 3.5 | 4,97 |
Altı 3.5 | 4,14 |
Üstü 4.5 | 2,55 |
Altı 4.5 | 1,67 |

Bahis severler Parobet web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,68 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,49 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,22 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,86 |
Beraberlik | 1,98 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,94 |
Ev sahibi gol yok | 1,36 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,46 |
Konuk takım ilk gol | 3,56 |
Konuk takım gol yok | 3,35 |
Konuk takım ikinci yarı | 2,82 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,92 |
Ev sahibi + hayır | 2,59 |
Berabere + evet | 4,69 |
Berabere + hayır | 2,28 |
Konuk takım + evet | 1,52 |
Konuk takım + hayır | 3,91 |
Ödül Kıryayla en sevilen bahis sitesi Entebet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,28 | 2,13 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,72 | 2,86 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,54 | 2,89 |
Bahis oynamak isteyen Yalçın Rona kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,35 |
8.5 üst | 1,92 |
9.5 alt | 4,22 |
9.5 üst | 2,65 |
10.5 alt | 4,69 |
10.5 üst | 4,18 |
11.5 alt | 4,65 |
11.5 üst | 3,76 |
12.5 alt | 4,45 |
12.5 üst | 4,32 |